執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 105林建字第00361號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 105-1178174-00 | 使照字號 | 109林使字第00029號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 2827.6700㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2827.6700㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 2幢2棟地上29層 地下4層 共179戶 | 法定空地面積 | 848.3000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 51.6000% | 總樓地板面積 | 32325.9900㎡ |
設計容積率 | 656.2500% | 建物高度 | 99.34M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 230 | 法定停車輛數 | 184 |
自行增設停車輛數 | 46 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 458062960.00元 | 發照日期 | 民國105年08月23日 |
雜項
雜項工作物 | 地下室開挖土方 |
---|
其他
核准日期 | 民國105年08月04日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 77 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國106年05月17日 | 實際竣工日期 | 民國112年10月17日 |
起造人
起造人 | 亞OO際開發股份有限公司負責人:姚連地 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 劉演交 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 劉演交建築師事務所 |
監造人
監造人 | 劉演交 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 劉演交建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 國原營造股份有限公司 負責人:許再勝 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 821 地號 | 590.2400 | 590.2400㎡ |
新北市林口區力行段 826 地號 | 293.1100 | 293.1100㎡ |
新北市林口區力行段 827 地號 | 182.9600 | 182.9600㎡ |
新北市林口區力行段 828 地號 | 509.3500 | 509.3500㎡ |
新北市林口區力行段 829 地號 | 623.0600 | 623.0600㎡ |
新北市林口區力行段 830 地號 | 320.0500 | 320.0500㎡ |
新北市林口區力行段 831 地號 | 308.9000 | 308.9000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.9500 | 2388.6600 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.3000 | 2387.7300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.3000 | 2387.7300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.3000 | 2387.7300 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 190.0000 | 0 | 0 | 車道 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 252.8100 | 0 | 0 | 梯廳 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 762.9900 | 49.2100 | 0 | G3一般零售業或服務業 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 8.3900 | 0.0000 | 0 | 管委會空間 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 233.0200 | 28.6000 | 0 | G3一般零售業或服務業 |
-- | 地上002層 | 3.3200 | 1014.2600 | 100.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上024層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上025層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上026層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上027層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上028層 | 3.3200 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上029層 | 3.5000 | 728.1400 | 58.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.4000 | 217.6300 | 0.0000 | 0 | 梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 217.6300 | 0.0000 | 0 | 梯間、水箱 |
-- | 突出物003層 | 2.7000 | 217.6300 | 0.0000 | 0 | 梯間、電梯機房、消防水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
105林建字第00361號 |
105林建字第00361-01號 |
109林使字第00029號 |