執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 105莊建字第00121-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 109-0672861-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 0㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 3256.29㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上19層 地下4層 共103戶 | 法定空地面積 | 1646.78㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 49.43% | 總樓地板面積 | 30238.2㎡ |
| 設計容積率 | 483.94% | 建物高度 | 69.6M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1609.51㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 190 | 法定停車輛數 | 164 |
| 自行增設停車輛數 | 26 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 457263672元 | 發照日期 | 民國109年10月07日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳雜項工作物變更設計概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國109年09月22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國105年12月29日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 炎OO份有限公司負責人:李志賢 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李文勝 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李文勝聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李文勝 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李文勝建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 旺洲開發股份有限公司 負責人:李書緯 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 4 地號 | 1001.04 | 1001.04㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 5 地號 | 2255.25 | 2255.25㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 地上004層 | 3.4 | 537.01 | 52.96 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上005層 | 3.4 | 537.01 | 52.96 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上006層 | 3.4 | 537.01 | 52.96 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上007層 | 3.4 | 537.01 | 54.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上008層 | 3.4 | 537.14 | 52.84 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上009層 | 3.4 | 537.14 | 52.84 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上010層 | 3.4 | 537.14 | 52.84 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上011層 | 3.4 | 537.14 | 52.84 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上012層 | 3.4 | 537.14 | 54.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上013層 | 3.4 | 537.14 | 52.84 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上014層 | 3.4 | 423.33 | 23.29 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上015層 | 3.4 | 401.04 | 38.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上016層 | 3.4 | 401.04 | 38.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 地上017層 | 3.4 | 401.04 | 38.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A棟 | 突出物001層 | 3.2 | 115.03 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| A棟 | 突出物002層 | 2.8 | 115.03 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、水箱 |
| A棟 | 突出物003層 | 3.0 | 115.03 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
| B棟 | 地上004層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上005層 | 3.4 | 559.49 | 32.69 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上006層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上007層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上008層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上009層 | 3.4 | 559.49 | 32.69 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上010層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上011層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上012層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上013層 | 3.4 | 559.49 | 32.69 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上014層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上015層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上016層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上017層 | 3.4 | 559.49 | 32.69 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上018層 | 3.4 | 555.93 | 35.65 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 地上019層 | 3.4 | 563.91 | 37.26 | 0.0 | B4旅館 |
| B棟 | 突出物001層 | 3.2 | 142.04 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| B棟 | 突出物002層 | 2.8 | 133.43 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
| B棟 | 突出物003層 | 3.0 | 133.43 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
| 共通 | 地下001層 | 4.3 | 2428.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 共通 | 地下002層 | 3.0 | 2428.23 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| 共通 | 地下003層 | 3.0 | 2428.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 共通 | 地下004層 | 3.0 | 2428.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 共通 | 地上001層 | 6.0 | 1411.99 | 0.0 | 0.0 | B4旅館、G3店舖、梯廳 |
| 共通 | 地上002層 | 4.5 | 1182.04 | 62.02 | 0.0 | B4旅館 |
| 共通 | 地上003層 | 4.5 | 1262.83 | 68.19 | 0.0 | B4旅館 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 105莊建字第00121-02號 |

