執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 104淡使字第00536號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-2056561-00 | 建照字號 | 102淡建字第00141號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1387.55㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1387.55㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共55戶 | 法定空地面積 | 862.49㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 35% | 總樓地板面積 | 8335.4㎡ |
| 設計容積率 | 320% | 建物高度 | 49.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下829.77㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 59 | 法定停車輛數 | 55 |
| 自行增設停車輛數 | 4 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 116667384元 | 發照日期 | 民國104年11月17日 |
雜項
| 雜項工作物 | 排水溝:79.91M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年11月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國102年05月07日 | 實際竣工日期 | 民國104年06月05日 |
起造人
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融業二㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業二㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號2樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號11樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號12樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號13樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號14樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段216號15樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G1金融業一㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | G2事務所及工商服務業一㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號2樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號11樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號12樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號13樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段218號14樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號11樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號12樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號13樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段220號14樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號2樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號11樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號12樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號13樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號14樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰義山路一段222號15樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳鴻明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳鴻明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 賀易營造有限公司 負責人:呂依恆 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區新市段 84 地號 | 1387.55 | 1387.55㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.55 | 829.77 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3 | 829.77 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3 | 829.77 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 7.5 | 60.64 | 0 | 0 | 騎樓 |
| -- | 地上001層 | 4.3 | 197.12 | 14.92 | 0 | G1金融業 |
| -- | 地上001層 | 7.4 | 169.55 | 6.17 | 0 | 管理委員會使用空間 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 353.86 | 23.99 | 0 | G2事務所及工商服務業、H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 382.22 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 383.76 | 24.74 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.2 | 264.51 | 13.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.15 | 65.61 | 0 | 0 | 電梯間、樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 65.61 | 0 | 0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 3.05 | 65.61 | 0 | 0 | 樓梯間、電梯機房、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 102淡建字第00141號 |
| 102淡建字第00141-01號 |
| 104淡使字第00536號 |

