執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 104莊使字第00534號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-2168214-00 | 建照字號 | 101莊建字第00406號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2756.89㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2756.89㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上15層 地下3層 共89戶 | 法定空地面積 | 1107.09㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.84% | 總樓地板面積 | 19725.91㎡ |
| 設計容積率 | 377.53% | 建物高度 | 49.75M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下2152.12㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 128 | 法定停車輛數 | 104 |
| 自行增設停車輛數 | 24 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 276233966元 | 發照日期 | 民國104年11月16日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆:長度127.85m,高度:1.5m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年11月13日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國102年02月26日 | 實際竣工日期 | 民國104年05月10日 |
起造人
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號2樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號3樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號4樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號5樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號6樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號7樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號8樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號9樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號10樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號11樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號12樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號13樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號14樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路136號15樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路138號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路140號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路142號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路146號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號2樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號3樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號4樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號5樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號6樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號7樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號8樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號9樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號10樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號11樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號12樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號13樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中原路148號14樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街96號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平街98號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號2樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號3樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號4樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號5樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號6樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號7樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號8樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號9樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號10樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號11樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號12樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號13樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號14樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街85號15樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號3樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號4樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號5樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號6樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號7樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號8樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號9樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號10樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號11樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號12樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號13樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街87號14樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店鋪、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號2樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號3樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號4樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號5樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號6樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號7樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號8樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號9樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號10樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號11樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號12樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號13樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號14樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街89號15樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號2樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號3樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號4樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號5樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號6樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號7樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號9樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號8樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號10樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號11樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號12樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號13樓 | ||
| 起造人 | 安OO築經理股份有限公司(負責人:周俊吉) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌德街91號14樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳聰亨 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳聰亨建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳聰亨 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳聰亨建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 中大營造股份有限公司 負責人:吳宗勳 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 155 地號 | 2756.89 | 2756.89㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 2152.12 | 0.0 | 0.0 | 停車空間兼防空避難室 |
| -- | 地下002層 | 2.9 | 2152.12 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 2.9 | 2152.12 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 143.68 | 0.0 | 0.0 | 公共空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 495.84 | 51.19 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 59.87 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 32.95 | 0.0 | 0.0 | 自行車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 85.63 | 0.0 | 0.0 | 門廊 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 195.36 | 0.0 | 0.0 | 門廳 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 49.87 | 0.0 | 0.0 | 管委會空間 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 745.59 | 68.77 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 854.57 | 84.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 854.37 | 84.86 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 854.37 | 84.86 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 853.79 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 853.79 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 853.79 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 850.88 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 850.88 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 850.88 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 850.88 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 850.88 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.4 | 850.88 | 85.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.4 | 629.98 | 56.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 198.2 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.85 | 201.31 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 2.85 | 201.31 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機械室、樓梯間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101莊建字第00406號 |
| 101莊建字第00406-01號 |
| 104莊使字第00534號 |

網站導覽