執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 104林使字第00324號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-1341094-00 | 建照字號 | 101林建字第00309號 |
基地概要
| 使用分區 | 中心商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1124.23㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1124.23㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上21層 地下4層 共61戶 | 法定空地面積 | 441.05㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 60.76% | 總樓地板面積 | 13444.96㎡ |
| 設計容積率 | 699.94% | 建物高度 | 71.1M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 86 | 法定停車輛數 | 60 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 26 |
| 工程造價 | 188258013元 | 發照日期 | 民國104年07月29日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆R.C造,長77.63m,寬0.15m,高2.95m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年07月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年09月03日 | 實際竣工日期 | 民國104年05月05日 |
起造人
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號2樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號3樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號4樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號5樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號6樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號7樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號8樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號9樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號10樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號11樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號12樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號13樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路176號14樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號2樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號3樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號4樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號5樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號6樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號7樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號8樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號9樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號10樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號11樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號12樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號13樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路178號14樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號2樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號3樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號4樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號5樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號6樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號7樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號8樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號9樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號10樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號11樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號12樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號13樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號14樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號15樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180號16樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | 00管理員室㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路180之1號21樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號2樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號3樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號4樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號5樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號6樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號7樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號8樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號9樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號10樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號11樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號12樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號13樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號14樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號15樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號16樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號17樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號18樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號19樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設有限公司負責人:凃政瑋 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里10鄰吉祥路182號20樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 蔡廷芳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡廷芳建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蔡廷芳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡廷芳建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 福鄉營造有限公司 負責人:凃福來 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 228 地號 | 1124.23 | 1124.23㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.05 | 902.75 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 902.75 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.0 | 902.75 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.0 | 902.75 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.9 | 627.49 | 31.22 | 0.0 | 開放空間、梯廳、排煙室 |
| -- | 夾層001層 | 3.0 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 管委會使用空間、防災中心 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 535.65 | 53.41 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 534.07 | 58.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.2 | 388.98 | 39.62 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.2 | 376.79 | 43.85 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.2 | 250.68 | 24.05 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.2 | 248.67 | 24.05 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.2 | 248.67 | 24.05 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.2 | 248.67 | 24.05 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.2 | 127.05 | 7.43 | 0.0 | 管委會使用空間 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 102.33 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 102.33 | 0.0 | 0.0 | 機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.8 | 102.33 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101林建字第00309號 |
| 101林建字第00309-01號 |
| 104林使字第00324號 |

網站導覽