執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 104淡使字第00191號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-0732973-00 | 建照字號 | 101淡建字第00392號 |
基地概要
| 使用分區 | 第三種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1373.13㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1373.13㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上11層 地下3層 共38戶 | 法定空地面積 | 892.54㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 35% | 總樓地板面積 | 6287.95㎡ |
| 設計容積率 | 230% | 建物高度 | 41.15M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下480.57㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 40 | 法定停車輛數 | 39 |
| 自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 73417789元 | 發照日期 | 民國104年05月06日 |
雜項
| 雜項工作物 | 排水溝:145.35M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年04月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國102年01月04日 | 實際竣工日期 | 民國103年12月10日 |
起造人
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301號11樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3衛生設施診所1㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號2樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路303號11樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3衛生設施診所2㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路305號 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3衛生設施診所3㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路307號10樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號3樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號4樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號5樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號6樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號7樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號8樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號9樓 | ||
| 起造人 | 興OO設股份有限公司(負責人:蔡秋雄) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路309號10樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳鴻明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳鴻明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 賀易營造有限公司 負責人:呂依恆 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區淡海段 168 - 1 地號 | 1373.13 | 1373.13㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.4 | 746.85 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 746.85 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.0 | 746.85 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.7 | 458.04 | 27.11 | 0.0 | G3診所(<1000㎡)、管理委員會使用空間(大廳) |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 281.32 | 24.36 | 0.0 | H2集合住宅、管理委員會使用空間 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 353.55 | 33.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.0 | 241.87 | 20.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 夾層011層 | 3.0 | 57.56 | 0.0 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.15 | 60.07 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 60.07 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 3.05 | 60.07 | 0.0 | 0.0 | 水箱、樓梯間、電梯機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101淡建字第00392號 |
| 101淡建字第00392-01號 |
| 104淡使字第00191號 |

網站導覽