執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 104莊使字第00073號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 104-0253127-00 | 建照字號 | 101莊建字第00626號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 925.7300㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 925.7300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上12層 地下2層 共21戶 | 法定空地面積 | 370.4900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 59.9800% | 總樓地板面積 | 5617.4200㎡ |
設計容積率 | 349.7200% | 建物高度 | 44.50M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下555.2500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 32 | 法定停車輛數 | 32 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 65658780.00元 | 發照日期 | 民國104年02月13日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:長度76.03m,高度1.5m |
---|
其他
核准日期 | 民國104年02月10日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年12月28日 | 實際竣工日期 | 民國103年10月15日 |
起造人
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢B棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號2樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號3樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號4樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號5樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號6樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號7樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號8樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號9樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號10樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街81號11樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號2樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號3樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號4樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號5樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號6樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號7樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號8樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號9樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號10樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號11樓 | ||
起造人 | 琨OO設股份有限公司(負責人:鄭天正) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰昌德街83號12樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 郭旭原 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 郭旭原建築師事務所 |
監造人
監造人 | 郭旭原 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 郭旭原建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 台灣松下營造股份有限公司 負責人:原康裕 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 158 地號 | 925.7300 | 925.7300㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.2000 | 740.2600 | 0.0000 | 0 | 停車空間兼防空避難室 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 740.2600 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 376.7800 | 0.0000 | 0 | 門廳、管理員室、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 357.0500 | 34.8800 | 10.5900 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.6000 | 339.0800 | 41.4100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.6000 | 356.4700 | 27.9700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.6000 | 337.4600 | 41.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.6000 | 354.8400 | 27.9700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.6000 | 339.0800 | 41.4100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.6000 | 356.4700 | 27.9700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.6000 | 337.4600 | 41.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.6000 | 354.8400 | 27.9700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.6000 | 177.7600 | 24.5800 | 0.0000 | H2集合住宅(A戶) |
-- | 地上011層 | 6.0000 | 94.6800 | 4.3700 | 41.6300 | H2集合住宅(B戶) |
-- | 夾層011層 | 3.0000 | 20.2600 | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅(B戶) |
-- | 地上012層 | 3.6000 | 210.2700 | 9.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 4.8000 | 62.2000 | 0.0000 | 0 | 梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 62.2000 | 0.0000 | 0 | 梯間、緊急發電機房、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
101莊建字第00626號 |
104莊使字第00073號 |