執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 104林建字第00461號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-1535917-00 | 使照字號 | 107林使字第00152號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 3036.12㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 3036.12㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢8棟地上14層 地下2層 共112戶 | 法定空地面積 | 2026.48㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 33.25% | 總樓地板面積 | 11171.9㎡ |
| 設計容積率 | 191.89% | 建物高度 | 49.15M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 93 | 法定停車輛數 | 60 |
| 自行增設停車輛數 | 33 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 132732212元 | 發照日期 | 民國104年09月02日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆長度59.37M高度1.8M、排水溝長度235.2M。 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年08月27日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國104年12月23日 | 實際竣工日期 | 民國108年03月23日 |
起造人
| 起造人 | 家OO設開發股份有限公司負責人:王維聖 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢8棟14層112戶㎡ | 使用類組 | G3日用品零售或服務業、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
| 起造人 | 家OO設事業有限公司負責人:陳嘉慧 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢8棟14層112戶㎡ | 使用類組 | G3日用品零售或服務業、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國105年08月16日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 1幢1棟14層107戶 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文澤 | ||
設計人
| 設計人 | 黃永興 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 森峰聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃永興 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 黃永興建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 青鈿營造股份有限公司 負責人:何?頡 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 1253 地號 | 181.05 | 181.05㎡ |
| 新北市林口區力行段 1254 地號 | 298.52 | 298.52㎡ |
| 新北市林口區力行段 1255 地號 | 362.32 | 362.32㎡ |
| 新北市林口區力行段 1256 地號 | 290.2 | 290.2㎡ |
| 新北市林口區力行段 1257 地號 | 402.82 | 402.82㎡ |
| 新北市林口區力行段 1289 地號 | 994.48 | 994.48㎡ |
| 新北市林口區力行段 1290 地號 | 506.73 | 506.73㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.4 | 1813.43 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 1813.43 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.2 | 916.46 | 78.91 | 0 | G3日用品零售或服務業 |
| -- | 夾層001層 | 2.8 | 213.77 | 60.84 | 0 | G3日用品零售或服務業 |
| -- | 地上002層 | 3.25 | 463.79 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.25 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.4 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.4 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.4 | 457.92 | 38.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.4 | 296.3 | 27.51 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3 | 264.2 | 0 | 0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3 | 264.2 | 0 | 0 | 樓梯間,機械室 |
| -- | 突出物003層 | 3 | 89.2 | 0 | 0 | 樓梯間,機械室,水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 104林建字第00461號 |
| 104林建字第00461-01號 |
| 107林使字第00152號 |

