執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 104莊建字第00311-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-2393171-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 2485.7㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 2485.7㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上17層 地下3層 共144戶 | 法定空地面積 | 1055.36㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 58.07% | 總樓地板面積 | 17376.88㎡ |
| 設計容積率 | 349.99% | 建物高度 | 59.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1443.52㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 144 | 法定停車輛數 | 144 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 243480200元 | 發照日期 | 民國105年03月17日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年12月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國104年07月20日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 東OO築經理股份有限公司(負責人:曹奮平) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李式斌 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李式斌 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 根基營造股份有限公司 負責人:馬玉山 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 332 地號 | 2485.7 | 2485.7㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 1957.68 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間、機電設備空間、防災中心 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 1957.68 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地下003層 | 4.8 | 1957.68 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地上001層 | 5.8 | 757.76 | 15.99 | 0.0 | 入口門廳、管委會空間 |
| -- | 地上002層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.3 | 634.59 | 47.53 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.3 | 215.21 | 0.0 | 0.0 | 機電設備空間、樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 162.22 | 0.0 | 0.0 | 機電設備空間、樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 2.7 | 215.21 | 0.0 | 0.0 | 機電設備空間、樓梯間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 104莊建字第00311號 |
| 104莊建字第00311-01號 |
| 106莊使字第00441號 |

