執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 104淡建字第00299號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 104-0844167-00 | 使照字號 | 109淡使字第00242號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 2653.9200㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2653.9200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共95戶 | 法定空地面積 | 1326.9600㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 32.3700% | 總樓地板面積 | 14183.1900㎡ |
設計容積率 | 284.0000% | 建物高度 | 49.90M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1569.3300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 97 | 法定停車輛數 | 95 |
自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 201952322.00元 | 發照日期 | 民國104年06月04日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長:106.76m,高:1.1m,擋土牆長:42.73m,高:2.85m,排水溝長:303.31m,土方數量:18675.03m3(挖方) |
---|
其他
核准日期 | 民國104年05月27日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國104年12月18日 | 實際竣工日期 | 民國108年09月18日 |
起造人
起造人 | 大OO環境綠邑股份有限公司代表人:張志偉 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 鄭復綱 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄭復綱建築師事務所 |
監造人
監造人 | 鄭復綱 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄭復綱建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 富民營造股份有限公司 負責人:沈永安 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區大義段 537 地號 | 2653.9200 | 2653.9200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.1000 | 1569.3300 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 1569.3300 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 1569.3300 | 0.0000 | 0 | 停車空間,機電設備空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 655.1800 | 41.3400 | 0 | 管委會空間、H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.2500 | 635.2300 | 53.9000 | 0 | 管委會空間、H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2500 | 617.8900 | 72.4700 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2500 | 613.3300 | 59.9300 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2500 | 593.0600 | 57.6900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2500 | 543.5300 | 55.7200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 107.4100 | 0.0000 | 0 | 樓梯間,電梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 94.8000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間,電梯間,水箱,機械室 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 94.8000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間,電梯間,水箱,機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
104淡建字第00299號 |
104淡建字第00299-01號 |
109淡使字第00242號 |