執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 104莊建字第00158-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 104-1783783-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第一種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1004.96㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1004.96㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共47戶 | 法定空地面積 | 407.27㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.47% | 總樓地板面積 | 7776.26㎡ |
| 設計容積率 | 424.92% | 建物高度 | 49.7M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下597.69㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 47 | 法定停車輛數 | 47 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 108789877元 | 發照日期 | 民國104年10月22日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年10月06日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國104年04月28日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 統OO設有限公司負責人:陳日春 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層12戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 許世偉 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許世偉建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 許世偉 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許世偉建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 聯虹營造有限公司 負責人:吳政一 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 82 地號 | 1004.96 | 1004.96㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.65 | 790.77 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.15 | 790.77 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.15 | 790.77 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 443.67 | 34.06 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上002層 | 4.5 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上003層 | 4.5 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G3店鋪 |
| -- | 地上004層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上005層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上006層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上007層 | 3.15 | 360.44 | 49.16 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上008層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.15 | 369.95 | 34.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 69.33 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 69.33 | 0.0 | 0.0 | 電梯間 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 69.33 | 0.0 | 0.0 | 水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 104莊建字第00158號 |
| 104莊建字第00158-01號 |
| 108莊使字第00052號 |

