執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 104林建字第00081號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 103-2422765-00 | 使照字號 | 106林使字第00561號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 660.51㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 660.51㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下2層 共57戶 | 法定空地面積 | 267.73㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.47% | 總樓地板面積 | 4456.08㎡ |
| 設計容積率 | 419.96% | 建物高度 | 48.65M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 26 | 法定停車輛數 | 23 |
| 自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 63150475元 | 發照日期 | 民國104年02月09日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳概要表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國104年01月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國104年08月17日 | 實際竣工日期 | 民國107年11月17日 |
起造人
| 起造人 | 玄OO設開發有限公司負責人:王維聖 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層55戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 廖錦盈 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 廖錦盈 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 益盛營造股份有限公司 負責人:謝方昕 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 995 地號 | 248.11 | 248.11㎡ |
| 新北市林口區力行段 996 地號 | 412.4 | 412.4㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.65 | 439.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 5.5 | 439.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 332.37 | 29.8 | 0.0 | G3一般零售或服務業、管委會使用空間、門廊、樓電梯間 |
| -- | 夾層001層 | 2.9 | 41.46 | 0.0 | 0.0 | G2事務所及工商服務業 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 275.68 | 28.12 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 275.68 | 24.25 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 183.52 | 13.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.35 | 183.52 | 13.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.35 | 183.52 | 13.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.35 | 150.57 | 8.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.35 | 150.57 | 8.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.4 | 48.59 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 48.59 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| -- | 突出物003層 | 2.8 | 48.59 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 104林建字第00081號 |
| 106林使字第00561號 |

