執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 104莊建字第00027號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 103-2373381-00 | 使照字號 | 108莊使字第00480號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1023.66㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1023.66㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下4層 共37戶 | 法定空地面積 | 411.52㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.83% | 總樓地板面積 | 9131.94㎡ |
| 設計容積率 | 439.93% | 建物高度 | 69.6M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下612.14㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 65 | 法定停車輛數 | 56 |
| 自行增設停車輛數 | 9 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 127755841元 | 發照日期 | 民國104年01月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國103年12月26日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國104年10月16日 | 實際竣工日期 | 民國109年07月16日 |
起造人
| 起造人 | 建OO設開發股份有限公司(負責人:呂文程) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 許義明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 許義明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 堡石營造股份有限公司 負責人:甘琪珍 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 382 地號 | 1023.66 | 1023.66㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 817.4 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 796.36 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 796.36 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 796.36 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 248.75 | 24.64 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 211.89 | 0.0 | 0.0 | G3公共空間 |
| -- | 地上002層 | 5.0 | 359.65 | 0.0 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上003層 | 4.0 | 284.23 | 17.6 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上004層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上005層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上006層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上007層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上008層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上009層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上010層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上011層 | 3.4 | 285.35 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.4 | 285.34 | 17.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 85.14 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 85.14 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 85.14 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 104莊建字第00027號 |
| 104莊建字第00027-01號 |
| 108莊使字第00480號 |

網站導覽