執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 103淡使字第00415號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-1926464-00 | 建照字號 | 101淡建字第00001號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 714.7200㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 714.7200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上10層 地下2層 共18戶 | 法定空地面積 | 357.5400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 49.9700% | 總樓地板面積 | 3588.0000㎡ |
設計容積率 | 308.7900% | 建物高度 | 32.39M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下364.0400㎡ | ||
總設計停車輛數 | 18 | 法定停車輛數 | 18 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 44959645.00元 | 發照日期 | 民國103年10月22日 |
雜項
雜項工作物 | 水溝32.76M |
---|
其他
核准日期 | 民國103年10月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年06月07日 | 實際竣工日期 | 民國102年12月30日 |
起造人
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢A棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號2樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號3樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號4樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號5樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號6樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號7樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號8樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號9樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街65號10樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號2樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號3樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號4樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號5樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號6樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號7樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號8樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號9樓 | ||
起造人 | 崇OO發股份有限公司(負責人:蔡春湧) | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里4鄰八勢一街67號10樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 顏綠呈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 長弘建築師事務所 |
監造人
監造人 | 顏綠呈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 長弘建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 焌泰營造股份有限公司 負責人:張三旂 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區海天段 567 地號 | 418.4700 | 418.4700㎡ |
新北市淡水區海天段 572 地號 | 296.2500 | 296.2500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.0000 | 462.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間,停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 185.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.3000 | 336.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 管理員委員會,停車空間 |
-- | 地上002層 | 3.3000 | 286.6000 | 18.9400 | 35.5800 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 14.8200 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.1000 | 273.8700 | 26.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.3000 | 44.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 37.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 2.7000 | 43.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室,樓梯間,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
101淡建字第00001號 |
103淡使字第00415號 |