執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 103板使字第00385號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-1826516-00 | 建照字號 | 100板建字第00421號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 67.8800㎡ | 其他面積 | 1613.2500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1681.1300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上25層 地下4層 共86戶 | 法定空地面積 | 806.6200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 40.4900% | 總樓地板面積 | 17371.4600㎡ |
設計容積率 | 599.9900% | 建物高度 | 85.19M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1168.0700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 117 | 法定停車輛數 | 86 |
自行增設停車輛數 | 31 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 227840788.00元 | 發照日期 | 民國103年10月03日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國103年09月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國100年12月27日 | 實際竣工日期 | 民國103年03月01日 |
起造人
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | B2一般零售業㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號2樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號3樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號4樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號5樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號6樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號7樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號8樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號9樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號10樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號11樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號12樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號13樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號14樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號15樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號16樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號17樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號18樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號19樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號20樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號21樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號22樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟24層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街260號24樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號2樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號3樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號4樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號5樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號6樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號7樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號8樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號9樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號10樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號11樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號12樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號13樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號14樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號15樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號16樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號17樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號18樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號19樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號20樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號21樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號22樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟24層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街262號24樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號2樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號3樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號4樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號5樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號6樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號7樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號8樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號9樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號10樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號11樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號12樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號13樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號14樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號15樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號16樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號17樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號18樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號19樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號20樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號21樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街266號22樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號2樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號3樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號4樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號5樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號6樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號7樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號8樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號9樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號10樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號11樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號12樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號14樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號15樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號16樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號17樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號18樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號19樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號20樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號21樓 | ||
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市板橋區華東街268號22樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 錢宏洋 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 錢宏洋建築師事務所 |
監造人
監造人 | 錢宏洋 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 錢宏洋建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市板橋區新雅段 1086 - 0000 地號 | 1501.0000 | 1501.0000㎡ |
新北市板橋區力行段 1223 - 0000 地號 | 180.1200 | 180.1200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地下001層 | 5.5000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間、機械室 |
1 | 地下002層 | 3.0000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機械室 |
1 | 地下003層 | 3.0000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機械室 |
1 | 地下004層 | 4.2000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、水箱 |
1 | 騎樓 | 6.0000 | 67.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 騎樓 |
1 | 地上001層 | 6.0000 | 548.2500 | 21.5900 | 0.0000 | 門廳、一般零售業、防災中心,交誼室 |
1 | 地上002層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上003層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上004層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上005層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上006層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上007層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上008層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上009層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上010層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上011層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上012層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上013層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅、水箱、管理委員室 |
1 | 地上014層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上015層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上016層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上017層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上018層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上019層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上020層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上021層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上022層 | 3.2000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上023層 | 2.8000 | 266.8800 | 22.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上024層 | 3.2000 | 348.4200 | 32.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上025層 | 2.8000 | 228.8800 | 12.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 突出物001層 | 3.0000 | 88.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
1 | 突出物002層 | 3.0000 | 88.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
1 | 突出物003層 | 3.0000 | 88.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
100板建字第00421號 |
100板建字第00421-01號 |
103板使字第00385號 |