執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 103樹使字第00083號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-0351657-00 | 建照字號 | 100樹建字第00455號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3093.0000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 2幢7棟地上11層 地下2層 共48戶 | 法定空地面積 | 1795.2900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 41.9500% | 總樓地板面積 | 12410.5300㎡ |
設計容積率 | 230.9700% | 建物高度 | 39.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1675.3900㎡ | ||
總設計停車輛數 | 75 | 法定停車輛數 | 58 |
自行增設停車輛數 | 17 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 133858252.00元 | 發照日期 | 民國103年03月04日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度67.79M高度1.2M |
---|
其他
核准日期 | 民國103年03月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年03月09日 | 實際竣工日期 | 民國102年10月25日 |
起造人
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | A幢A1棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(1樓)、G2辦公室(2樓)㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路526之6號 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | A幢A2棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(1樓)、G2辦公室(2樓)㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路526之5號 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | A幢A3棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(1樓)、G2辦公室(2樓)㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路526之3號 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | A幢A4棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(1樓)、G2辦公室(2樓)㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路526之2號 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | A幢A5棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(1樓)、G2辦公室(2樓)㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路526之1號 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | A幢A6棟1~2層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(1樓)、G2辦公室(2樓)㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路526號 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號2樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號3樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號4樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號5樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號6樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號7樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號8樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號9樓 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號10樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之2號11樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號2樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號3樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號4樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號5樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號6樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號7樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號8樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號9樓 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號10樓 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | B幢B2棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之3號11樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟1層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號2樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號3樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號4樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號5樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號6樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號7樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號8樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號9樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號10樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B3棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528之1號11樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號2樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號3樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號4樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號5樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號6樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號7樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號8樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號9樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號10樓 | ||
起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
幢棟層戶 | B幢B4棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區南園里50鄰學成路528號11樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳麗珍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳麗珍建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳麗珍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳麗珍建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 忠明營造工程股份有限公司 負責人:劉義弘 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市樹林區大學段二小段 0127 - 0000 地號 | 3093.0000 | 3093.0000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 4.2000 | 387.7200 | 44.3700 | 0.0000 | G3店舖 |
A | 地上002層 | 3.6000 | 365.7600 | 22.7400 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上001層 | 4.0000 | 827.0300 | 24.1100 | 0.0000 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
B | 地上002層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.3000 | 719.5800 | 70.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.2000 | 94.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯間 |
B | 突出物002層 | 2.8000 | 94.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
B | 突出物003層 | 3.0000 | 94.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室、水箱 |
-- | 地下001層 | 4.2000 | 1675.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 1675.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |