執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103林建字第00734號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-2143948-00 | 使照字號 | 110林使字第00434號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 889.9500㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 889.9500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下0層 共70戶 | 法定空地面積 | 266.9900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 45.8100% | 總樓地板面積 | 5721.0700㎡ |
設計容積率 | 499.9900% | 建物高度 | 49.00M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 48 | 法定停車輛數 | 48 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 80175571.00元 | 發照日期 | 民國103年12月24日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國103年12月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 33 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國104年08月27日 | 實際竣工日期 | 民國110年09月27日 |
起造人
起造人 | 祐OO設股份有限公司負責人:許俊發 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國108年06月11日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 聯OO設股份有限公司負責人:李耀民 |
設計人
設計人 | 蕭家福 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 | ||
設計人 | 黃萩 | ||
事務所名稱 | 蕭家福聯合建築師事務所 |
監造人
查無資料 |
變更監造人
變更日期 | -- | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 蕭家福蕭家福聯合建築師事務所 | ||
變更日期 | -- | ||
變更內容 | 粘世孟蕭家福聯合建築師事務所 | ||
變更日期 | -- | ||
變更內容 | 蕭家福蕭家福聯合建築師事務所 | ||
變更日期 | -- | ||
變更內容 | 徐惠珍蕭家福聯合建築師事務所 |
承造人
營造廠名稱 | 友駿營造工程股份有限公司 負責人:林正忠 |
---|
變更承造人
變更日期 | -- | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 宏林營造廠股份有限公司 負責人:郭秀麗 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 231 地號 | 230.8000 | 230.8000㎡ |
新北市林口區力行段 232 地號 | 659.1500 | 659.1500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地上001層 | 4.2000 | 288.7400 | 0.0000 | 0 | 門廳,供管委會使用空間125.75M2 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 376.9900 | 26.5000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 51.4900 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 51.4900 | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機房 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 51.4900 | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
103林建字第00734號 |
103林建字第00734-01號 |
110林使字第00434號 |