執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103林建字第00695-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 105-0463125-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1777.9200㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1777.9200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下3層 共71戶 | 法定空地面積 | 1088.0800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 38.8000% | 總樓地板面積 | 13539.0900㎡ |
設計容積率 | 419.2400% | 建物高度 | 65.80M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 106 | 法定停車輛數 | 77 |
自行增設停車輛數 | 29 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 204513093.00元 | 發照日期 | 民國105年04月12日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國105年03月28日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 53 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國104年03月17日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 聯OO設開發有限公司負責人:許建宗 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 林永發 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 林永發建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳利平 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳利平建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 京騰營造股份有限公司 負責人:陳健隆 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 546 - 00 地號 | 859.1100 | 859.1100㎡ |
新北市林口區力行段 547 - 00 地號 | 277.1300 | 277.1300㎡ |
新北市林口區力行段 548 - 02 地號 | 641.6800 | 641.6800㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.1000 | 1383.3100 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.3000 | 1383.3100 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.3000 | 1383.3100 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 636.2900 | 50.4800 | 0 | G3ㄧ般零售或服務業、H2集合住宅、公共服務空間 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 454.5400 | 45.5400 | 0 | G2事務所及工商服務業、H2集合住宅、管委會使用空間 |
-- | 地上003層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 198.5700 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.4000 | 469.8900 | 37.8800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 2.9000 | 103.4000 | 0.0000 | 0 | 電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 103.4000 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.2000 | 103.4000 | 0.0000 | 0 | 水箱、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
103林建字第00695號 |
103林建字第00695-01號 |
107林使字第00414號 |