執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103莊建字第00408號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-1174885-00 | 使照字號 | 106莊使字第00257號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 849.3200㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 849.3200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上11層 地下4層 共48戶 | 法定空地面積 | 339.7500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 60.0000% | 總樓地板面積 | 6401.0500㎡ |
設計容積率 | 349.9000% | 建物高度 | 42.90M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下509.5700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 51 | 法定停車輛數 | 48 |
自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 74808674.00元 | 發照日期 | 民國103年07月15日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:長度:82.11M,高度:1.5M。 |
---|
其他
核准日期 | 民國103年07月06日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 41 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年10月30日 | 實際竣工日期 | 民國107年03月30日 |
起造人
起造人 | 權OO設開發有限公司(負責人:徐以文) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國103年12月24日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 板OO業銀行股份有限公司(負責人:劉炳輝) |
設計人
設計人 | 許義明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 許義明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 許義明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 許義明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 青鈿營造股份有限公司 負責人:何?頡 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 136 地號 | 849.3200 | 849.3200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.9500 | 663.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 663.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 663.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.1000 | 663.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 83.4200 | 15.4800 | 0.0000 | G3店舖 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 42.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 梯間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 81.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 門廳 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 29.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 管委會空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 25.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 自行車空間 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 111.3900 | 14.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 其他(裝飾板面積、機電設備面積) |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 65.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 梯間 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 148.8600 | 5.4000 | 0.0000 | 管委會空間 |
-- | 地上003層 | 3.6000 | 327.9200 | 36.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.6000 | 328.4800 | 36.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.6000 | 327.3000 | 33.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.6000 | 327.9200 | 36.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.6000 | 328.4800 | 36.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.6000 | 327.3000 | 33.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.6000 | 327.9200 | 36.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.6000 | 328.4800 | 36.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.0000 | 273.1600 | 37.4000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 夾層011層 | 3.0000 | 70.1700 | 10.8200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 58.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 63.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 63.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室、樓梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
103莊建字第00408號 |
106莊使字第00257號 |