執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103莊建字第00398-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 104-2063989-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第一種商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1356.4900㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1356.4900㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下4層 共69戶 | 法定空地面積 | 542.6000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 59.9700% | 總樓地板面積 | 11911.6600㎡ |
設計容積率 | 425.0000% | 建物高度 | 69.80M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1049.3700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 80 | 法定停車輛數 | 71 |
自行增設停車輛數 | 9 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 169609653.00元 | 發照日期 | 民國104年11月20日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國104年11月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年11月24日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 聯OO發股份有限公司負責人:蘇永義 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 呂建勳 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 |
監造人
監造人 | 呂建勳 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 盛德營造股份有限公司 負責人:葉正滉 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 389 地號 | 1356.4900 | 1356.4900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.8000 | 1049.3700 | 0.0000 | 0 | C2防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1049.3700 | 0.0000 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 1049.3700 | 0.0000 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.2000 | 1049.3700 | 0.0000 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 717.6700 | 32.7800 | 0 | 門廳、G1金融業 |
-- | 地上002層 | 4.5000 | 519.1600 | 45.3800 | 0 | G1金融業 |
-- | 地上003層 | 4.5000 | 476.2200 | 35.5000 | 0 | G3店鋪、G1金融業 |
-- | 地上004層 | 3.4000 | 358.1400 | 26.8500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上005層 | 3.4000 | 357.4000 | 26.7500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上006層 | 3.4000 | 357.4000 | 26.7500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上007層 | 3.4000 | 357.4000 | 26.7500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上008層 | 3.4000 | 357.4000 | 26.7500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上009層 | 3.4000 | 357.4000 | 26.7500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上010層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.4000 | 349.0200 | 26.6600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 121.9300 | 0 | 0 | 梯間、機房 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 121.9300 | 0 | 0 | 梯間、機房 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 121.9300 | 0.0000 | 0 | 機房、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
103莊建字第00398號 |
103莊建字第00398-01號 |
106莊使字第00300號 |