執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103淡建字第00310號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-0637324-00 | 使照字號 | 106淡使字第00458號 |
基地概要
使用分區 | 第六種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 128.5200㎡ | 其他面積 | 1649.6000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1778.1200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共74戶 | 法定空地面積 | 1079.6900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.5500% | 總樓地板面積 | 12489.1200㎡ |
設計容積率 | 399.9100% | 建物高度 | 49.85M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 76 | 法定停車輛數 | 74 |
自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 177036524.00元 | 發照日期 | 民國103年06月05日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度L=56.85M.高度H=1.5M |
---|
其他
核准日期 | 民國103年04月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年08月01日 | 實際竣工日期 | 民國107年05月01日 |
起造人
起造人 | 聿OO設股份有限公司負責人:徐明潔 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟15層75戶㎡ | 使用類組 | G3日用品零售或服務業、H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人
監造人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 昱嘉營造有限公司 負責人:劉柏林 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 164 地號 | 1778.1200 | 1778.1200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.8500 | 1203.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.3000 | 1203.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.3000 | 1203.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 騎樓 | 6.0000 | 136.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 騎樓 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 495.5800 | 22.6400 | 0.0000 | G3日用品零售或服務業、管理委員會使用空間.梯廳 |
-- | 夾層001層 | 2.8000 | 66.0800 | 22.6400 | 0.0000 | G3日用品零售或服務業 |
-- | 地上002層 | 3.0500 | 572.0100 | 56.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.0500 | 572.0100 | 56.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.0500 | 572.0100 | 56.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.0500 | 572.0100 | 56.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.0500 | 572.0100 | 56.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.0500 | 572.0100 | 56.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.0500 | 569.1500 | 54.6500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.0500 | 569.1500 | 54.6500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.0500 | 569.1500 | 54.6500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.1500 | 566.7500 | 54.6500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.1500 | 542.1000 | 45.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.1500 | 566.7500 | 54.6500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.1500 | 558.8400 | 59.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.1500 | 542.0800 | 52.6900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.4000 | 87.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 87.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間.機械室 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 87.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室.水箱.樓梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
103淡建字第00310號 |
103淡建字第00310-01號 |
106淡使字第00458號 |