執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103淡建字第00226號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-0422911-00 | 使照字號 | 106淡使字第00558號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1767.0900㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1767.0900㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共84戶 | 法定空地面積 | 1148.6100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.1900% | 總樓地板面積 | 11147.6300㎡ |
設計容積率 | 319.9800% | 建物高度 | 49.75M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1236.8200㎡ | ||
總設計停車輛數 | 92 | 法定停車輛數 | 84 |
自行增設停車輛數 | 8 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 156271183.00元 | 發照日期 | 民國103年04月23日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度=150.5m |
---|
其他
核准日期 | 民國103年03月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年10月16日 | 實際竣工日期 | 民國107年07月16日 |
起造人
起造人 | 名OO設有限公司代表人:李淑芬 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢1棟15層84戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 江南生 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 江南生建築師事務所 |
監造人
監造人 | 江南生 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 江南生建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 信德工程股份有限公司 負責人:陳王修 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 221 地號 | 1767.0900 | 1767.0900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.3000 | 1236.8200 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 1236.8200 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 1229.1400 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 439.7500 | 18.2000 | 0 | H2集合住宅、管理委員會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.3000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.3000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.3000 | 484.2400 | 28.9400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.3000 | 75.5000 | 0.0000 | 0 | H2集合住宅:附屬梯間、排煙室 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 75.5000 | 0.0000 | 0 | H2集合住宅:附屬梯間、機電設備室 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 74.7400 | 0.0000 | 0 | H2集合住宅:附屬梯間、水箱、消防水箱、電梯機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
103淡建字第00226號 |
103淡建字第00226-01號 |
106淡使字第00558號 |