執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 103淡建字第00043號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-3009327-00 | 使照字號 | 108淡使字第00049號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1443.2500㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1443.2500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共67戶 | 法定空地面積 | 897.8200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.4200% | 總樓地板面積 | 8895.5000㎡ |
設計容積率 | 319.9100% | 建物高度 | 45.15M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 68 | 法定停車輛數 | 67 |
自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 124488596.00元 | 發照日期 | 民國103年01月20日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆H:1.5mL:19.31m |
---|
其他
核准日期 | 民國102年11月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年10月28日 | 實際竣工日期 | 民國109年05月28日 |
起造人
起造人 | 佳OO設股份有限公司負責人:歐行健 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟14層68戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國107年01月02日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 1幢1棟14層67戶 佳OO設股份有限公司負責人:蘇文達 |
設計人
設計人 | 蔡智勸 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡智勸建築師事務所 |
監造人
監造人 | 蔡智勸 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡智勸建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 協侑營造有限公司 負責人:鄭國盛 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 218 地號 | 1443.2500 | 1443.2500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 1009.5600 | 0 | 0 | C2防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 1009.5600 | 0 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 1009.5600 | 0.0000 | 0 | C2停車空間 |
-- | 騎樓 | 4.2000 | 74.2000 | 0 | 0 | 騎樓 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 416.2800 | 20.6000 | 0 | G3店舖、樓電梯間、供管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.1000 | 404.5800 | 35.4400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 58.4000 | 0 | 0 | 樓梯間、消防水箱 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 58.4000 | 0 | 0 | 樓梯間、水箱、電梯機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
103淡建字第00043號 |
103淡建字第00043-01號 |
108淡使字第00049號 |