執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 103林建字第00023號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-3269119-00 | 使照字號 | 104林使字第00475號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1017.39㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1017.39㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共86戶 | 法定空地面積 | 492.94㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 51.55% | 總樓地板面積 | 7738.78㎡ |
| 設計容積率 | 419.96% | 建物高度 | 49.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 57 | 法定停車輛數 | 46 |
| 自行增設停車輛數 | 11 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 116001490元 | 發照日期 | 民國103年01月09日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年12月06日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年03月12日 | 竣工日期 | 民國106年12月12日 |
起造人
| 起造人 | 佳OO密企業股份有限公司(負責人:李志廣) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟15層86戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售或服務業、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區 | ||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國103年04月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 1幢1棟15層86戶 僑OO築經理股份有限公司(負責人:彭慶) | ||
設計人
| 設計人 | 廖錦盈 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 廖錦盈 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 國原營造股份有限公司 負責人:姚連地 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 959 地號 | 1017.39 | 1017.39㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 3.6 | 759.88 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下002層 | 3.3 | 759.88 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下003層 | 3.2 | 759.88 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地上001層 | 3.2 | 370.25 | 31.53 | 0.0 | G3一般零售或服務業 |
| A | 地上002層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上003層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上004層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.1 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.2 | 346.44 | 28.42 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.2 | 341.41 | 33.77 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3.2 | 341.41 | 33.77 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 3.4 | 65.51 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、排煙室 |
| A | 突出物002層 | 2.8 | 65.51 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| A | 突出物003層 | 2.8 | 65.51 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、水箱、機械室 |
| -- | 夾層001層 | 2.8 | 52.26 | 0.0 | 0.0 | G3一般零售或服務業 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 103林建字第00023號 |
| 104林使字第00475號 |

