執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 102淡使字第00594號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-3304692-00 | 建照字號 | 100淡建字第00456號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1593.4200㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1593.4200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共53戶 | 法定空地面積 | 1035.7300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 35.0000% | 總樓地板面積 | 9666.4300㎡ |
設計容積率 | 320.0000% | 建物高度 | 48.10M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1022.5900㎡ | ||
總設計停車輛數 | 60 | 法定停車輛數 | 54 |
自行增設停車輛數 | 6 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 103586145.00元 | 發照日期 | 民國102年12月18日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年12月17日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年03月02日 | 實際竣工日期 | 民國102年10月15日 |
起造人
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3衛生設施(診所)㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號2樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號3樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號4樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號5樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號6樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號7樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號8樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號9樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號10樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號11樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號12樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂禮4鄰新市二路四段128號13樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段128號14樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號2樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號3樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號4樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號5樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號6樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號7樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號8樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號9樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號10樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號11樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號12樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂禮4鄰新市二路四段130號13樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A2棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段130號14樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號2樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號3樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂禮4鄰新市二路四段132號4樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號5樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號6樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號7樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號8樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號9樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂禮4鄰新市二路四段132號10樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號11樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂禮4鄰新市二路四段132號12樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號13樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A3棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段132號14樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號3樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號4樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號5樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號6樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號7樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號8樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號9樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號10樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號11樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號12樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂里4鄰新市二路四段136號13樓 | ||
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
幢棟層戶 | 1幢A5棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區崁頂禮4鄰新市二路四段136號14樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 賀易營造有限公司 負責人:呂依恆 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 43 地號 | 1593.4200 | 1593.4200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5000 | 1022.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1022.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 1022.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.2000 | 511.1000 | 25.6900 | 0.0000 | 衛生設施(診所)、管理委員會使用空間、集合住宅 |
-- | 夾層001層 | 2.8000 | 63.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 衛生設施(診所)、集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 125.9000 | H2集合住宅、管理委員會使用空間 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 69.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 69.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯機房 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 69.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、樓梯間、電梯機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
100淡建字第00456號 |
102淡使字第00594號 |