執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 102莊使字第00486號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-2958018-00 | 建照字號 | 100莊建字第00193號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 974.75㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 974.75㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下4層 共38戶 | 法定空地面積 | 389.9㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 59.95% | 總樓地板面積 | 7611.61㎡ |
| 設計容積率 | 349.93% | 建物高度 | 49.95M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下779.14㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 48 | 法定停車輛數 | 38 |
| 自行增設停車輛數 | 10 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 80272935元 | 發照日期 | 民國102年11月06日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆L=84.32m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年11月01日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國100年07月25日 | 實際竣工日期 | 民國102年07月02日 |
起造人
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段2號 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段6號 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號2樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號3樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號四樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號五樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號六樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號七樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號八樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號九樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號十樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號十一樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號十二樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號十三樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段8號十四樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號3樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號四樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號五樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號六樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號七樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號八樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號九樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號十樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號十一樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段10號十二樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號2樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號3樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號四樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號五樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號六樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號七樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號八樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號九樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號十樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號十一樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰榮華路一段12號十二樓 | ||
| 起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
| 幢棟層戶 | 1幢1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區昌平里8鄰福壽街315號 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 謝慶旺 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 群旺建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 謝慶旺 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 群旺建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 京富祥營造股份有限公司 負責人:張文英 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 0101 - 0000 地號 | 974.75 | 974.75㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.5 | 779.14 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 2.9 | 779.14 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 2.9 | 779.14 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 2.9 | 779.14 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.65 | 492.76 | 43.05 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 夾層001層 | 2.75 | 94.38 | 0.0 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上002層 | 3.35 | 298.52 | 22.79 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.35 | 298.2 | 21.39 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.35 | 229.98 | 22.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.35 | 229.98 | 22.93 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.3 | 72.24 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、電梯間、屋脊裝飾物 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 39.03 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、電梯間、水箱 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 56.16 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、電梯間、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 100莊建字第00193號 |
| 100莊建字第00193-01號 |
| 102莊使字第00486號 |

網站導覽