執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 102林使字第00339號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-2321703-00 | 建照字號 | 99林建字第00396號 |
基地概要
| 使用分區 | 中心商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2033.34㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2033.34㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上23層 地下4層 共42戶 | 法定空地面積 | 610㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 51.44% | 總樓地板面積 | 22687.7㎡ |
| 設計容積率 | 649.8% | 建物高度 | 88.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 137 | 法定停車輛數 | 84 |
| 自行增設停車輛數 | 4 | 鼓勵停車輛數 | 49 |
| 工程造價 | 281327480元 | 發照日期 | 民國102年07月31日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆長度:82.84M,RC構造H:4M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年07月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國099年12月17日 | 實際竣工日期 | 民國102年05月30日 |
起造人
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢A棟2層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號2樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟2層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號2樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟3層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號3樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟3層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號3樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟4層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號4樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟4層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號4樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟5層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號5樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟5層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號5樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟6層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號6樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟6層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號6樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟7層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號7樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟7層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號7樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟8層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號8樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟8層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號8樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟9層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號9樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟9層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號9樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟10層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號10樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟10層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號10樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟11層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號11樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟11層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號11樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號12樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟12層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號12樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟13層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號13樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟13層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號13樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟14層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號14樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟14層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號14樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟15層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號15樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟15層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號15樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟16層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號16樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟16層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號16樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟17層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號17樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟17層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號17樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟18層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號18樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟18層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號18樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟19層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號19樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟19層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號19樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟20層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號20樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟20層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號20樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟21層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號21樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟21層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號21樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢A棟22層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路8號22樓 | ||
| 起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢B棟22層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區湖南里9鄰富貴路6號22樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 劉演交 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉演交建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 劉演交 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 劉演交建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 中鹿營造股份有限公司 負責人:小野寺俊博 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 162 地號 | 2033.34 | 2033.34㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地下001層 | 4.0 | 1697.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 1 | 地下002層 | 3.6 | 1697.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 1 | 地下003層 | 3.6 | 1697.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 1 | 地下004層 | 3.6 | 1697.23 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 1 | 地上001層 | 7.4 | 818.55 | 0.0 | 0.0 | 門廳,管委會室 |
| 1 | 地上002層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上003層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上004層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上005層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上006層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上007層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上008層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上009層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上010層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上011層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上012層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上013層 | 3.6 | 711.38 | 59.3 | 0.0 | H2集合住宅,中繼機房,水箱 |
| 1 | 地上014層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上015層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上016層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上017層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上018層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上019層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上020層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上021層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上022層 | 3.6 | 687.58 | 66.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上023層 | 5.0 | 253.5 | 6.05 | 0.0 | 管理委員會辦公室 |
| 1 | 突出物001層 | 3.0 | 121.25 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,機房 |
| 1 | 突出物002層 | 3.0 | 121.25 | 0.0 | 0.0 | 消防水箱,水錶區 |
| 1 | 突出物003層 | 3.0 | 121.25 | 0.0 | 0.0 | 水箱,電梯機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 99林建字第00396號 |
| 102林使字第00339號 |

