執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 102林使字第00050號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-1119437-00 | 建照字號 | 99林建字第00420號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1036.46㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1036.46㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上20層 地下2層 共18戶 | 法定空地面積 | 414.6㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 60% | 總樓地板面積 | 7107.85㎡ |
| 設計容積率 | 419.94% | 建物高度 | 67.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 38 | 法定停車輛數 | 17 |
| 自行增設停車輛數 | 5 | 鼓勵停車輛數 | 16 |
| 工程造價 | 84773459元 | 發照日期 | 民國102年01月24日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆L:80.67m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年01月22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國100年01月11日 | 竣工日期 | 民國101年09月20日 |
起造人
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | A幢A棟1層1戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售或服務業㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟1層1戶㎡ | 使用類組 | 00管委會使用空間㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415之1號 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號2樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號3樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號4樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號5樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號6樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號7樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號8樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號9樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號10樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號11樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號12樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號13樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號14樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號15樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號17樓 | ||
| 起造人 | 旺OO設股份有限公司(負責人:李書緯) | ||
| 幢棟層戶 | A幢A棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市林口區南勢里2鄰文化三路一段415號19樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 蔡廷芳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡廷芳建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蔡廷芳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡廷芳建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 裕洲營造有限公司 負責人:李書緯 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 1164 地號 | 1036.46 | 1036.46㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 3.5 | 813.6 | 0 | 0 | 供公眾使用停車空間及停車空間 |
| A | 地下002層 | 3.5 | 813.6 | 0 | 0 | 停車空間 |
| A | 地上001層 | 5.95 | 301.85 | 18.91 | 0 | 梯廳、管委會使用空間、車道、G3一般零售或服務業 |
| A | 夾層001層 | 2.95 | 76.18 | 8.55 | 0 | G3一般零售或服務業、防災中心 |
| A | 地上002層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 3.36 | H2集合住宅 |
| A | 地上003層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上004層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅.中繼機房 |
| A | 地上010層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.35 | 289.54 | 33.66 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3 | 195.54 | 34.17 | 105.22 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3 | 157.41 | 15.55 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3 | 195.54 | 34.17 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3 | 157.41 | 15.55 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3 | 195.54 | 34.17 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上020層 | 3 | 157.41 | 15.55 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 3.2 | 93.25 | 0 | 0 | 樓電梯間 |
| A | 突出物002層 | 3 | 93.25 | 0 | 0 | 樓電梯間、水箱 |
| A | 突出物003層 | 2.8 | 93.25 | 0 | 0 | 樓電梯間、機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 99林建字第00420號 |
| 102林使字第00050號 |

