執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 102淡使字第00007號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-3122650-00 | 建照字號 | 97淡建字第00046號 |
基地概要
使用分區 | 第三種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 839.7200㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 839.7200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上11層 地下2層 共20戶 | 法定空地面積 | 536.4000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 36.1200% | 總樓地板面積 | 4065.3300㎡ |
設計容積率 | 359.8300% | 建物高度 | 41.75M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下304.9200㎡ | ||
總設計停車輛數 | 22 | 法定停車輛數 | 20 |
自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 46491790.00元 | 發照日期 | 民國102年01月03日 |
雜項
雜項工作物 | 擋土牆(17.23M) |
---|
其他
核准日期 | 民國102年01月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國097年10月24日 | 實際竣工日期 | 民國101年11月06日 |
起造人
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟2層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號2樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號3樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號4樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號5樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號6樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號7樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號8樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號9樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號10樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷1號11樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號2樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號3樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號4樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號5樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號6樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號7樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號8樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號9樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號10樓 | ||
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區八勢里9鄰中正東路二段107巷3號11樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳哲郎 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳哲郎 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 利嘉營造有限公司 負責人:溫文智 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區水仙段 280 - 005 地號 | 322.0700 | 322.0700㎡ |
新北市淡水區水仙段 280 地號 | 517.6500 | 517.6500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.7500 | 304.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間、機房 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 364.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房、水箱 |
-- | 地下夾層002層 | 3.0000 | 94.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 機房 |
-- | 地上001層 | 3.6500 | 292.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 門廳、管理委員會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.3000 | 293.9400 | 77.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.3000 | 260.2300 | 83.3300 | 22.8600 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 224.1500 | 88.0200 | 20.3600 | H2集合住宅 |
-- | 夾層011層 | 2.7000 | 74.6000 | 0.0000 | 120.2200 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.5000 | 32.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 32.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
-- | 突出物003層 | 2.7000 | 32.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
97淡建字第00046號 |
97淡建字第00046-01號 |
102淡使字第00007號 |