執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 102莊建字第00829號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-3255333-00 | 使照字號 | 107莊使字第00179號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | --㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 2906.77㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上27層 地下4層 共160戶 | 法定空地面積 | 1162.71㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 49.94% | 總樓地板面積 | 26701.47㎡ |
| 設計容積率 | 481.78% | 建物高度 | 101.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下2172.51㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 171 | 法定停車輛數 | 166 |
| 自行增設停車輛數 | 5 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 386103256元 | 發照日期 | 民國102年12月24日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年12月17日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 73 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年05月19日 | 實際竣工日期 | 民國109年06月19日 |
起造人
| 起造人 | 寶OO發事業股份有限公司負責人:林美蓮 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟27層160戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室(廳)、B2店舖(≧500㎡)、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 周文斌 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 周文斌建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 周文斌 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 周文斌建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 中福營造有限公司 負責人:盧沂郁 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 401 地號 | 2906.77 | 2906.77㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.05 | 2172.51 | 0.0 | 0.0 | 停車空間兼防空避難室 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 2172.51 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 2172.51 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 2172.51 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 7.2 | 1451.58 | 136.16 | 0.0 | 門廳、店舖(<500㎡) |
| -- | 地上002層 | 3.8 | 1249.96 | 119.7 | 0.0 | B2店舖(≧500㎡) |
| -- | 地上003層 | 4.0 | 1220.98 | 119.7 | 0.0 | B2店舖(≧500㎡) |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上015層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上016層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上017層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上018層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上019層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上020層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上021層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上022層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上023層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上024層 | 3.6 | 563.99 | 47.59 | 0.0 | G2辦公室(廳) |
| -- | 地上025層 | 3.6 | 552.78 | 47.59 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上026層 | 3.6 | 574.19 | 54.85 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上027層 | 3.6 | 574.19 | 54.85 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 181.32 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房 |
| -- | 突出物002層 | 3.35 | 181.32 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.45 | 181.32 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 102莊建字第00829號 |
| 102莊建字第00829-01號 |
| 107莊使字第00179號 |

