執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102林建字第00822號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-3132073-00 | 使照字號 | 105林使字第00449號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1531.5100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1531.5100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上21層 地下3層 共39戶 | 法定空地面積 | 652.6900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 57.4200% | 總樓地板面積 | 11945.3700㎡ |
設計容積率 | 420.0000% | 建物高度 | 72.45M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 92 | 法定停車輛數 | 54 |
自行增設停車輛數 | 38 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 169582032.00元 | 發照日期 | 民國102年12月19日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆H=2.45M,L=55.39M。 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年12月10日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年05月20日 | 實際竣工日期 | 民國108年02月20日 |
起造人
起造人 | 富OO發建設有限公司負責人:孫蘇金珠 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 家OO發地產有限公司負責人:黃玉雪 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國103年04月09日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文澤 |
設計人
設計人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人
監造人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 建國工程股份有限公司 負責人:陳啟德 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 1165 地號 | 1531.5100 | 1531.5100㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.6500 | 1225.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2500 | 1225.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2500 | 1225.1900 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.0000 | 792.2600 | 65.7800 | 0.0000 | G1金融、保險機構 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 634.2300 | 63.4100 | 0.0000 | G1金融、保險機構 |
-- | 地上003層 | 3.4000 | 353.1500 | 30.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.4000 | 344.7600 | 29.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.4000 | 344.7600 | 29.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.4000 | 344.7600 | 29.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.4000 | 344.9200 | 29.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.4000 | 335.6000 | 28.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.4000 | 335.6000 | 28.6000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.4000 | 335.6000 | 28.6000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.4000 | 335.6000 | 28.6000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.4000 | 322.1100 | 30.6500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.4000 | 322.1100 | 30.6500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.4000 | 322.1100 | 30.6500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.3500 | 131.8900 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 131.8900 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 2.6500 | 124.0100 | 0.0000 | 0 | 機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102林建字第00822號 |
105林使字第00449號 |