執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102峽建字第00732-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-0686566-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 5733.1400㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 5733.1400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上14層 地下2層 共155戶 | 法定空地面積 | 2696.7800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 52.9600% | 總樓地板面積 | 26166.9400㎡ |
設計容積率 | 241.4900% | 建物高度 | 47.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 173 | 法定停車輛數 | 155 |
自行增設停車輛數 | 18 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 366075490.00元 | 發照日期 | 民國103年05月20日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國103年04月29日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年06月27日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 將OO設股份有限公司負責人:林嵩烈 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢1棟14層155戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 鄧毅仁 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄧毅仁建築師事務所 |
監造人
監造人 | 鄧毅仁 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄧毅仁建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
查無資料 |
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三峽區大學段一小段 138 - 0000 地號 | 2586.0600 | 2586.0600㎡ |
新北市三峽區大學段一小段 140 - 0000 地號 | 971.9700 | 971.9700㎡ |
新北市三峽區大學段一小段 141 - 0000 地號 | 1270.1000 | 1270.1000㎡ |
新北市三峽區大學段一小段 142 - 0000 地號 | 905.0100 | 905.0100㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4500 | 3987.0100 | 0.0000 | 0 | C2停車空間兼防空避難室 |
-- | 地下002層 | 3.1500 | 3987.0100 | 0.0000 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 2999.3000 | 37.0600 | 0 | G3店舖 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 2625.1100 | 144.2000 | 0 | G2一般事務所 |
-- | 地上003層 | 3.3000 | 1083.2500 | 68.4600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.6400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.5200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.6400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.5200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.6400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.5200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.6400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.5200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.6400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.5200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.3000 | 956.1700 | 82.6400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 364.0800 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間.機電設備空間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 364.0800 | 0.0000 | 0 | 機械設備空間.樓電梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 239.2300 | 0.0000 | 0 | 機電設備空間.水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102峽建字第00732號 |
102峽建字第00732-01號 |
106峽使字第00266號 |