執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 102莊建字第00728號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-2636219-00 | 使照字號 | 109莊使字第00001號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2147.87㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 2147.87㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上17層 地下3層 共134戶 | 法定空地面積 | 859.15㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 51.51% | 總樓地板面積 | 14968.91㎡ |
| 設計容積率 | 349.99% | 建物高度 | 61.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1626.88㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 109 | 法定停車輛數 | 109 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 226614171元 | 發照日期 | 民國102年11月14日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆155.59M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年09月17日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年07月16日 | 實際竣工日期 | 民國109年08月16日 |
起造人
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:簡文祥 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 張雅婷 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 張雅婷 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 變更日期 | 民國107年07月12日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 王文凱元宏聯合建築師事務所 | ||
承造人
| 營造廠名稱 | 福華工程股份有限公司 負責人:曾元一 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 113 地號 | 975.63 | 975.63㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 114 地號 | 504.81 | 504.81㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 115 地號 | 482.31 | 482.31㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 151 地號 | 185.12 | 185.12㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.6 | 1626.88 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3 | 1626.88 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3 | 1626.88 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 979.68 | 0 | 0 | G3店舖(<500㎡)、H2門廳、管委會使用空間、警衛室、自行車停車空間 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 524.88 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 524.88 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 541.24 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 541.24 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 540.47 | 42.88 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 541.99 | 41.95 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 541.99 | 41.95 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 540.47 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 541.24 | 42.92 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 542.74 | 41.02 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 540.47 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 541.24 | 42.92 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 541.99 | 41.97 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.6 | 541.24 | 42.92 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.6 | 541.22 | 41.95 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.6 | 524.88 | 42.9 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.4 | 165.47 | 0 | 0 | 樓梯間、消防中繼機房 |
| -- | 突出物002層 | 3 | 165.47 | 0 | 0 | 樓梯間、機械室 |
| -- | 突出物003層 | 2.6 | 165.47 | 0 | 0 | 水箱、機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 102莊建字第00728號 |
| 102莊建字第00728-01號 |
| 109莊使字第00001號 |

