執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 102莊建字第00668-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 103-0256418-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | --㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 3544.97㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下5層 共206戶 | 法定空地面積 | 1498.96㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 50.07% | 總樓地板面積 | 32698.14㎡ |
| 設計容積率 | 454.92% | 建物高度 | 69.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下2309.67㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 233 | 法定停車輛數 | 233 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 472815105元 | 發照日期 | 民國103年03月03日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國103年02月20日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 61 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年05月28日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 皇OO設股份有限公司(負責人:廖年吉) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 廖裕祺 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三大聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 查無資料 |
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 查無資料 |
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 370 地號 | 3544.97 | 3544.97㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 3.6 | 2392.29 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下002層 | 3.4 | 2309.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下003層 | 3.3 | 2309.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下004層 | 3.3 | 2309.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A | 地下005層 | 3.4 | 2309.67 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、防空避難室 |
| A | 地上001層 | 6.0 | 1289.0 | 12.34 | 0.0 | 門廳、G3一般零售業店舖(<500㎡) |
| A | 地上002層 | 4.5 | 1095.57 | 68.67 | 180.77 | G3ㄧ般零售業店鋪(<500㎡) |
| A | 地上003層 | 4.5 | 1070.86 | 57.05 | 0.0 | G3ㄧ般零售業店鋪(<500㎡) |
| A | 地上004層 | 3.6 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所、中繼機房 |
| A | 地上005層 | 3.4 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上006層 | 3.4 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上007層 | 3.4 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上008層 | 3.4 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上009層 | 3.4 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上010層 | 3.4 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上011層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.35 | 1064.99 | 58.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.4 | 1065.49 | 58.56 | 0.0 | 管委會空間 |
| A | 突出物001層 | 3.2 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| A | 突出物002層 | 2.9 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| A | 突出物003層 | 2.9 | 177.0 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機械室、樓梯間 |

