回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號102林建字第00646-01號
掛號號碼105-0593460-00 使照字號--

基地概要

使用分區 中心商業區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 0.0000㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 6181.8400㎡

建築概要

層棟戶數 1幢2棟地上36層 地下4層 共288戶 法定空地面積 1854.5500㎡
設計建蔽率 36.5000% 總樓地板面積 67999.1900㎡
設計容積率 699.0000% 建物高度 124.00M
建造類別 新建 構造種類 鋼骨鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡
總設計停車輛數 358 法定停車輛數 318
自行增設停車輛數 40 鼓勵停車輛數 0
工程造價 1027504656.00元 發照日期 民國105年04月21日

雜項

雜項工作物 圍牆變更:原圍牆長度為84.745m變更為85.987m

其他

核准日期 民國105年04月13日 規定竣工日期 自開工日起 91 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國102年12月02日 實際竣工日期 --

起造人

起造人 長OO設股份有限公司代表人:李文造
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼 新北市林口區

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 周文斌
事務所名稱 周文斌建築師事務所

監造人

監造人 周文斌
事務所名稱 周文斌建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 宏林營造廠股份有限公司 負責人:郭秀麗

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市林口區力行段 97 地號 6184.8400 6181.8400㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
-- 地下001層 3.6000 3815.5000 0.0000 0.0000 停車空間、機房空間
-- 地下002層 3.0000 3815.5000 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下003層 3.0000 3801.8700 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下004層 3.2000 3801.8700 0.0000 0.0000 停車空間、機房空間
-- 地上001層 4.2000 2150.5300 106.2400 0.0000 G3一般零售或服務業
-- 地上002層 3.6000 1740.2000 106.2400 0.0000 G3一般零售或服務業
-- 地上003層 3.6000 1411.8000 136.3000 0.0000 G2事務所及工商服務業
-- 地上004層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上005層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上006層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上007層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上008層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上009層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上010層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上011層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上012層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上013層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上014層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上015層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上016層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上017層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上018層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上019層 3.4000 1424.7400 132.5000 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
-- 地上020層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上021層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上022層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上023層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上024層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上025層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上026層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上027層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上028層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上029層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上030層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上031層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上032層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上033層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上034層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上035層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 地上036層 3.4000 1411.8000 141.1800 0.0000 H2集合住宅
-- 突出物001層 3.6000 338.0800 0.0000 0.0000 機房空間
-- 突出物002層 2.8000 330.1000 0.0000 0.0000 機房空間
-- 突出物003層 2.6000 191.4000 0.0000 0.0000 機房空間、水箱

相關執照

執照字號
102林建字第00646號
102林建字第00646-01號
107林使字第00228號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:23,152,684
通過A無障礙網頁檢測