執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102林建字第00625-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 106-1426908-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1409.9100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1409.9100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共60戶 | 法定空地面積 | 722.5400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 48.7500% | 總樓地板面積 | 10497.5800㎡ |
設計容積率 | 414.7800% | 建物高度 | 49.95M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 81 | 法定停車輛數 | 60 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 21 |
工程造價 | 155963470.00元 | 發照日期 | 民國106年08月14日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國106年08月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年08月01日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 陳OO | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟15層60戶㎡ | 使用類組 | G3第14組:一般零售或服務業、G2第15組:事務所及工商服務業、H2第二組:六層樓以上住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 | ||
起造人 | 陳OO珠 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層60戶㎡ | 使用類組 | G3第14組:一般零售或服務業、G2第15組:事務所及工商服務業、H2第二組:六層樓以上住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層60戶㎡ | 使用類組 | G3第14組:一般零售或服務業、G2第15組:事務所及工商服務業、H2集合住宅第二組:六層樓以上住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層60戶㎡ | 使用類組 | G3第14組:一般零售或服務業、G2第15組:事務所及工商服務業、H2第二組:六層樓以上住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層60戶㎡ | 使用類組 | G3第14組:一般零售或服務業、G2第15組:事務所及工商服務業、H2第二組:六層樓以上住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 | ||
起造人 | 陳OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層60戶㎡ | 使用類組 | G3第14組:一般零售或服務業、G2第15組:事務所及工商服務業、H2第二組:六層樓以上住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 鄭永興 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄭永興建築師事務所 |
監造人
監造人 | 鄭永興 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 鄭永興建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 榮華工程有限公司 負責人:邵秀葉 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 917 地號 | 466.1000 | 466.1000㎡ |
新北市林口區力行段 918 地號 | 472.1100 | 472.1100㎡ |
新北市林口區力行段 919 地號 | 471.7000 | 471.7000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4500 | 1034.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 1034.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 1034.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 664.8200 | 40.6800 | 0.0000 | G3第14組:一般零售業、管委會、車道、機電空間 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 568.2000 | 46.1600 | 0.0000 | G2第15組:事務所及工商服務業 |
-- | 地上003層 | 3.4000 | 460.9100 | 40.0400 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 460.9100 | 42.6100 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 449.8100 | 42.2600 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 421.1600 | 39.7500 | 0.0000 | H2第二組:六層樓以上住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 73.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 73.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 梯間 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 73.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房、梯間、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102林建字第00625號 |
102林建字第00625-01號 |
108林使字第00377號 |