執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102淡建字第00607號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-2449004-00 | 使照字號 | 107淡使字第00298號 |
基地概要
使用分區 | 第六種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1490.1400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共86戶 | 法定空地面積 | 971.0800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.8300% | 總樓地板面積 | 10396.2900㎡ |
設計容積率 | 399.9900% | 建物高度 | 48.75M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下519.0600㎡ | ||
總設計停車輛數 | 87 | 法定停車輛數 | 86 |
自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 147482899.00元 | 發照日期 | 民國102年09月16日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:L=94.56m,H=1.2m。 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年08月28日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年12月31日 | 實際竣工日期 | 民國107年09月31日 |
起造人
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:尹枝雄) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 張康一 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 閤康聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 羅國雄 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 羅國雄建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:喬家龍 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 120 地號 | 1490.1400 | 1490.1400㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.2000 | 1023.2000 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間,台電配電所 |
-- | 地下002層 | 2.9000 | 1023.2000 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.8500 | 1023.2000 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.1000 | 572.0800 | 9.6800 | 0 | H2集合住宅、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.0600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.1000 | 482.5400 | 44.8200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.1000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 482.5400 | 45.5100 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 449.3100 | 47.0900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 449.3100 | 47.1900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 449.3100 | 47.1900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 49.3700 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 49.3700 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、電梯機房、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102淡建字第00607號 |
102淡建字第00607-01號 |
107淡使字第00298號 |