執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102莊建字第00565號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-2489840-00 | 使照字號 | 105莊使字第00207號 |
基地概要
使用分區 | 第一種商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 1319.3100㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1319.3100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下4層 共72戶 | 法定空地面積 | 527.7200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 45.9700% | 總樓地板面積 | 11110.2700㎡ |
設計容積率 | 425.0000% | 建物高度 | 69.20M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下959.1200㎡ | ||
總設計停車輛數 | 75 | 法定停車輛數 | 72 |
自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 158202137.00元 | 發照日期 | 民國102年08月29日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國102年08月28日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年11月15日 | 實際竣工日期 | 民國107年08月15日 |
起造人
起造人 | 新OO業股份有限公司 負責人:黃文辰 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國103年03月10日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 |
設計人
設計人 | 呂建勳 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 |
監造人
監造人 | 呂建勳 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 呂建勳建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 久舜營造股份有限公司 負責人:林世貞 |
---|
變更承造人
變更日期 | 民國103年01月06日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 暐潤營造有限公司 負責人:薛聖財 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 38 - 1 地號 | 1319.3100 | 1319.3100㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.2000 | 959.1200 | 0 | 0 | C2防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0500 | 959.1200 | 0 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0500 | 959.1200 | 0 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.0500 | 959.1200 | 0 | 0 | C2停車空間 |
-- | 地上001層 | 5.8000 | 565.0000 | 28.2700 | 0 | 店鋪、門廳 |
-- | 地上002層 | 4.5000 | 296.3900 | 28.0700 | 0 | 店鋪 |
-- | 地上003層 | 4.5000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | 店鋪 |
-- | 地上004層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上005層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上006層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上007層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上008層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上009層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上010層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | G2辦公室 |
-- | 地上011層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.4000 | 369.1800 | 36.5500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.4000 | 364.4200 | 40.5900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.4000 | 364.4200 | 40.5900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.4000 | 364.4200 | 40.5900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.4000 | 364.4200 | 40.5900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.4000 | 364.4200 | 40.5900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 80.0700 | 0 | 0 | 梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 80.0700 | 0 | 0 | 機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102莊建字第00565號 |
102莊建字第00565-01號 |
105莊使字第00207號 |