執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 102莊建字第00553號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-2360715-00 | 使照字號 | 106莊使字第00019號 |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 5159.57㎡ |
| 退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 5159.57㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上19層 地下4層 共218戶 | 法定空地面積 | 3108.34㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 39.99% | 總樓地板面積 | 43787.07㎡ |
| 設計容積率 | 449.9% | 建物高度 | 66.6M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 344 | 法定停車輛數 | 238 |
| 自行增設停車輛數 | 106 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 621836057元 | 發照日期 | 民國102年08月23日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年08月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年02月14日 | 實際竣工日期 | 民國107年11月14日 |
起造人
| 起造人 | 合OO設開發股份有限公司負責人:林彩雲 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢2棟19層218戶㎡ | 使用類組 | B2店舖、H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 廖錦盈 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 廖錦盈 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 長佑營造有限公司 負責人:孫昆忠 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段五小段 10 - 0 地號 | 111.44 | 111.44㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 11 - 0 地號 | 71.38 | 71.38㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 12 - 0 地號 | 75.78 | 75.78㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 13 - 0 地號 | 81.86 | 81.86㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 14 - 0 地號 | 88.05 | 88.05㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 15 - 0 地號 | 94.26 | 94.26㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 16 - 0 地號 | 100.7 | 100.7㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 17 - 0 地號 | 107.05 | 107.05㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 18 - 0 地號 | 116.51 | 116.51㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 19 - 1 地號 | 0.51 | 0.51㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 20 - 0 地號 | 72.25 | 72.25㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 21 - 0 地號 | 69.72 | 69.72㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 22 - 0 地號 | 70.03 | 70.03㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 23 - 0 地號 | 70.27 | 70.27㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 24 - 0 地號 | 70.51 | 70.51㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 25 - 0 地號 | 70.79 | 70.79㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 26 - 0 地號 | 31 | 31㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 27 - 0 地號 | 3175.04 | 3175.04㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 28 - 0 地號 | 457.66 | 457.66㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 6 - 1 地號 | 4.68 | 4.68㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 7 - 1 地號 | 0.65 | 0.65㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 8 - 0 地號 | 135.96 | 135.96㎡ |
| 新北市新莊區副都心段五小段 9 - 0 地號 | 83.47 | 83.47㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.5 | 3591.31 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.4 | 3591.31 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.4 | 3591.31 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.4 | 3591.31 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 1999.95 | 97.47 | 0.0 | B2店舖、H2管委會使用空間、自行車停車空間防災中心門廊樓電梯間其他 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 1537.44 | 1537.44 | 0.0 | B2店舖、H2管委會使用空間、樓電梯間其他 |
| -- | 地上003層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.4 | 1482.34 | 119.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 266.74 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 208.96 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,機械室 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 208.96 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,機械室,水箱 |

