執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102中建字第00531-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 105-1310752-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 791.6100㎡ | 其他面積 | 5114.5400㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 5906.1500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢9棟地上23層 地下2層 共243戶 | 法定空地面積 | 3263.4100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 44.7500% | 總樓地板面積 | 34087.3300㎡ |
設計容積率 | 296.5200% | 建物高度 | 83.10M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下2642.7400㎡ | ||
總設計停車輛數 | 248 | 法定停車輛數 | 243 |
自行增設停車輛數 | 5 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 477124802.00元 | 發照日期 | 民國105年07月27日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國105年07月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國103年03月18日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙文嘉 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市中和區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 李祖原 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
設計人 | 王重平 | ||
事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 黃文旭 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市中和區華中段 55 地號 | 5906.1500 | 5906.1500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.0000 | 3226.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.4000 | 3226.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.0000 | 2642.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 入口大廳、管委會使用空間、停車空間、G3店舖(<500㎡) |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 2085.6400 | 0 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上003層 | 3.6000 | 1872.4000 | 0 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上004層 | 3.6000 | 1208.8200 | 116.0400 | 0.0000 | H2集合住宅、管委會使用空間 |
-- | 地上005層 | 3.6000 | 985.4400 | 89.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
-- | 地上015層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.6000 | 981.5400 | 84.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 390.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯間、機房 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 390.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯機房、機房 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 390.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯機房、水箱機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
102中建字第00531號 |
102中建字第00531-01號 |
108中使字第00186號 |