執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 102中建字第00531號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-2190106-00 | 使照字號 | 108中使字第00186號 |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 5906.15㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 5906.15㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上24層 地下2層 共88戶 | 法定空地面積 | 3138.08㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 46.87% | 總樓地板面積 | 31842.53㎡ |
| 設計容積率 | 299% | 建物高度 | 88.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下3720.4㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 222 | 法定停車輛數 | 196 |
| 自行增設停車輛數 | 26 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 446122415元 | 發照日期 | 民國102年08月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年07月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 59 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國103年03月18日 | 竣工日期 | 民國109年12月18日 |
起造人
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市中和區 | ||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國107年01月22日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 僑OO築經理股份有限公司負責人:彭慶 | ||
設計人
| 設計人 | 李祖原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 王重平 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃文旭 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 變更日期 | 民國106年06月30日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 顧宗沛原大聯合建築師事務所 | ||
承造人
| 營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市中和區華中段 55 地號 | 5906.15 | 5906.15㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.6 | 3720.4 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.6 | 3720.4 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.6 | 2609.97 | 0.0 | 0.0 | 入口大廳,停車空間,店鋪 |
| -- | 地上002層 | 5.0 | 2454.77 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 1151.04 | 0.0 | 0.0 | H2公設空間(僅供住戶使用),管委會使用空間 |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上023層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上024層 | 3.6 | 826.7 | 2.19 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 415.21 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 205.02 | 0.0 | 0.0 | 樓電梯間 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 205.02 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,電梯機房,水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 102中建字第00531號 |
| 102中建字第00531-01號 |
| 108中使字第00186號 |

