執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102淡建字第00349號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-1953828-00 | 使照字號 | 104淡使字第00445號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 219.7800㎡ | 其他面積 | 3917.5700㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 4137.3500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上15層 地下3層 共170戶 | 法定空地面積 | 2689.2800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.7300% | 總樓地板面積 | 25848.4000㎡ |
設計容積率 | 319.9900% | 建物高度 | 49.98M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下2867.4400㎡ | ||
總設計停車輛數 | 172 | 法定停車輛數 | 172 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 367747921.00元 | 發照日期 | 民國102年06月11日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年06月05日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年10月28日 | 實際竣工日期 | 民國106年07月28日 |
起造人
起造人 | 台OO普建設股份有限公司負責人:李勇益 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 新北市淡水區 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國103年04月09日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 富OO築經理股份有限公司負責人:劉國治 |
設計人
設計人 | 吳非士 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 吳非士建築師事務所 |
監造人
監造人 | 吳非士 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 吳非士建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 金藏營造工程股份有限公司 負責人:陳繼祖 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區公司田段 5 - 0 地號 | 4137.3500 | 4137.3500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.3500 | 2867.4400 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 2867.4400 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 2867.4400 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 騎樓 | 4.0000 | 219.7800 | 0 | 0 | 騎樓 |
-- | 地上001層 | 4.0000 | 1269.9900 | 62.8400 | 0 | G3日用品零售或服務業、管委會使用空間+其他 |
-- | 地上002層 | 3.2200 | 1017.6000 | 86.3900 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2200 | 1088.7100 | 80.2900 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.1000 | 195.1600 | 0 | 0 | 樓梯間,機房 |
-- | 突出物002層 | 3.1000 | 195.1600 | 0 | 0 | 樓梯間,機房 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 195.1600 | 0 | 0 | 樓梯間,機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102淡建字第00349號 |
104淡使字第00445號 |
109淡變使字第00102號 |