執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102淡建字第00141-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 103-1741182-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1387.5500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1387.5500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共55戶 | 法定空地面積 | 862.4900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 35.0000% | 總樓地板面積 | 8335.4000㎡ |
設計容積率 | 320.0000% | 建物高度 | 49.80M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 59 | 法定停車輛數 | 55 |
自行增設停車輛數 | 4 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 116667384.00元 | 發照日期 | 民國103年10月23日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝:79.91M |
---|
其他
核准日期 | 民國103年10月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年05月07日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 賀易營造有限公司 負責人:呂依恆 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 84 地號 | 1387.5500 | 1387.5500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5500 | 829.7700 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 829.7700 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 829.7700 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 7.4000 | 169.5500 | 6.1700 | 0 | 管理委員會使用空間 |
-- | 地上001層 | 7.5000 | 60.6400 | 0.0000 | 0 | 騎樓 |
-- | 地上001層 | 4.3000 | 197.1200 | 14.9200 | 0 | G1金融業 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 353.8600 | 23.9900 | 0 | G2事務所及工商服務業、H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 382.2200 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 383.7600 | 24.7400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 264.5100 | 13.8400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.1500 | 65.6100 | 0.0000 | 0 | 電梯間、樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 65.6100 | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.0500 | 65.6100 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、電梯機房、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102淡建字第00141號 |
102淡建字第00141-01號 |
104淡使字第00536號 |