執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102淡建字第00091-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-2371239-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第三之一種中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 309.3800㎡ | 其他面積 | 14711.2600㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 15020.6400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢4棟地上27層 地下5層 共1658戶 | 法定空地面積 | 7347.3600㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 50.0600% | 總樓地板面積 | 189057.5900㎡ |
設計容積率 | 700.0000% | 建物高度 | 94.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下7363.9000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 1722 | 法定停車輛數 | 1722 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 2692778707.00元 | 發照日期 | 民國102年08月14日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝L=1731.02M、H=1.0~1.3M,挖土方=242,620立方公尺,游泳池一座工程造價=6,000,000元。 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年08月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 77 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年04月12日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 興OO建設股份有限公司負責人:鄭欽天 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 宏OO壽保險股份有限公司負責人:韋伯韜 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳廷杰 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳廷杰建築師事務所 | ||
設計人 | 廖國誠 | ||
事務所名稱 | 廖國誠建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳廷杰 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳廷杰建築師事務所 | ||
監造人 | 廖國誠 | ||
事務所名稱 | 廖國誠建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 達欣工程股份有限公司 負責人:王人正 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 145 - 1 地號 | 15020.6400 | 15020.6400㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 5.8000 | 6996.0700 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 2.9000 | 12016.2400 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下003層 | 2.9000 | 12016.2400 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 2.9000 | 12016.2400 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下005層 | 4.3000 | 12016.2400 | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
-- | 騎樓 | 6.0000 | 309.3800 | 0 | 0 | 騎樓 |
-- | 地上001層 | 6.8000 | 6675.7800 | 382.0000 | 0 | G3一般零售業、梯廳、管委會使用空間、人行通廊 |
-- | 地上002層 | 5.0000 | 6398.3300 | 78.9500 | 0 | G3一般零售業 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 4796.5700 | 329.5500 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.2000 | 4741.0900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上024層 | 3.2000 | 4739.9900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上025層 | 3.2000 | 4739.9900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上026層 | 6.0000 | 4739.9900 | 359.9800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | -- | 3.0000 | 99.6900 | 0 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上027層 | 6.0000 | 3554.7200 | 270.0200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 夾層027層 | 3.0000 | 299.0600 | 0 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 940.4200 | 0.0000 | 0 | 樓、電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 940.4200 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 940.4200 | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102淡建字第00091號 |
102淡建字第00091-01號 |
106淡使字第00592號 |