執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 102莊建字第00050號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-3175825-00 | 使照字號 | 107莊使字第00423號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區(二) | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | --㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1895.1600㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上18層 地下3層 共33戶 | 法定空地面積 | 1240.7100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 34.5300% | 總樓地板面積 | 12076.2200㎡ |
設計容積率 | 350.5300% | 建物高度 | 66.20M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1274.7200㎡ | ||
總設計停車輛數 | 70 | 法定停車輛數 | 64 |
自行增設停車輛數 | 6 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 168946318.00元 | 發照日期 | 民國102年01月23日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國102年01月17日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 51 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年07月04日 | 實際竣工日期 | 民國106年10月04日 |
起造人
起造人 | 尊OO設開發股份有限公司負責人:單楚甯 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟18層33戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國103年08月05日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 1幢1棟全部層33戶 臺OO光商業銀行股份有限公司負責人:董事長:李增昌 |
設計人
設計人 | 張魁寶 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 大硯國際建築師事務所 |
監造人
監造人 | 張魁寶 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 大硯國際建築師事務所 |
變更監造人
變更日期 | 民國104年08月03日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 謝樹榮元宏聯合建築師事務所 |
承造人
營造廠名稱 | 百年營造股份有限公司 負責人:李信均 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 222 地號 | 1895.1600 | 1895.1600㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 1274.7200 | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間,樓電梯間,機房 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1216.8200 | 0.0000 | 0 | 停車空間,樓電梯間,機房 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 1225.1400 | 0.0000 | 0 | 停車空間,樓電梯間,機房 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 586.1800 | 50.4500 | 0 | 供公寓大廈管理使用維護空間 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.6000 | 452.5100 | 46.9200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.6000 | 288.0300 | 40.9900 | 186.4400 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.4000 | 80.3900 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間,機房 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 82.3900 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間,機房 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 82.3900 | 0.0000 | 0 | 樓電梯間,機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
102莊建字第00050號 |
102莊建字第00050-01號 |
107莊使字第00423號 |