執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 101樹使字第00012號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-1038865-00 | 建照字號 | 95樹建字第00492號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 7235.2900㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 7235.2900㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢3棟地上24層 地下3層 共130戶 | 法定空地面積 | 4917.8200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 32.0300% | 總樓地板面積 | 47989.9200㎡ |
設計容積率 | 409.2700% | 建物高度 | 87.70M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下3977.7400㎡ | ||
總設計停車輛數 | 295 | 法定停車輛數 | 247 |
自行增設停車輛數 | 48 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 591971675.00元 | 發照日期 | 民國101年01月09日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝:L=183.31m |
---|
其他
核准日期 | 民國101年01月06日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年04月17日 | 實際竣工日期 | 民國100年09月30日 |
起造人
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢E2棟1層1戶㎡ | 使用類組 | B2商場百貨㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰大成路401號 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號2樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號3樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號4樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號5樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號6樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號7樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號8樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號9樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號10樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號11樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號12樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號13樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號14樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號15樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號16樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號17樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號18樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號19樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號20樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號21樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路370號22樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號2樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號3樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號4樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號5樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號6樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號7樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號8樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號9樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號10樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號11樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號12樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號13樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號14樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號15樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號16樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號17樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號18樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號19樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號20樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號21樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢C2棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路372號22樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號2樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號3樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號4樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號5樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號6樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號7樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號8樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號9樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號10樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號11樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號12樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號13樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號14樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號15樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號16樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號17樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號18樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號19樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號20樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號21樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路380號22樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟2層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號2樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號3樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號4樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號5樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號6樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號7樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號8樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號9樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號10樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號11樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號12樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號13樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號14樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號15樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號16樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號17樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號18樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號19樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號20樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號21樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E2棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路382號22樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢E1棟1層1戶㎡ | 使用類組 | 00:管委會使用空間㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號3樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號4樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號5樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號6樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號7樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號8樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號9樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號10樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號11樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號12樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號13樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟14層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號14樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟15層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號15樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟16層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號16樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟17層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號17樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟18層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號18樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟19層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號19樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟20層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號20樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟21層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號21樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D1棟22層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路376號22樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟3層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號3樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟4層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號4樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟5層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號5樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟6層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號6樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟7層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號7樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟8層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號8樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟9層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號9樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟10層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號10樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟11層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號11樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟12層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號12樓 | ||
起造人 | 綠OO設股份有限公司負責人:施定宏 | ||
幢棟層戶 | 1幢D2棟13層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市樹林區柑園里8鄰學府路378號13樓 | ||
