執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101莊建字第00425-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-2749073-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 3371.0700㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 3371.0700㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上24層 地下3層 共94戶 | 法定空地面積 | 1348.4300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 50.9600% | 總樓地板面積 | 23970.5900㎡ |
設計容積率 | 376.1400% | 建物高度 | 82.50M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1717.8400㎡ | ||
總設計停車輛數 | 174 | 法定停車輛數 | 133 |
自行增設停車輛數 | 41 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 359527545.00元 | 發照日期 | 民國101年11月05日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國101年10月18日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 63 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國102年04月26日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 亞OO際開發股份有限公司負責人:姚連地 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 統OO設股份有限公司負責人:張銀河 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO媚 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | |||
起造人 | 許OO | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 劉演交 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 劉演交建築師事務所 |
監造人
查無資料 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
查無資料 |
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 199 地號 | 263.7400 | 263.7400㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 200 - 1 地號 | 131.8700 | 131.8700㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 200 地號 | 542.9000 | 542.9000㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 201 地號 | 587.9500 | 587.9500㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 206 地號 | 680.5800 | 680.5800㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 207 地號 | 519.3700 | 519.3700㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 208 地號 | 440.3100 | 440.3100㎡ |
新北市新莊區副都心段一小段 209 地號 | 204.3500 | 204.3500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.8000 | 2544.0100 | 0.0000 | 0 | H2停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 2544.0100 | 0.0000 | 0 | H2停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 2544.0100 | 0.0000 | 0 | H2停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 550.9600 | 0.0000 | 0 | H2管委會 |
-- | 地上001層 | 3.2000 | 707.1000 | 98.0000 | 0 | G2一般事務所 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 117.4200 | 0.0000 | 0 | H2車道 |
-- | 地上002層 | 2.8000 | 192.0800 | 12.9600 | 0 | G2一般事務所 |
-- | 地上003層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.4500 | 638.5800 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上024層 | 3.4500 | 638.5900 | 58.3200 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.3000 | 249.6400 | 0 | 0 | H2梯間,機房 |
-- | 突出物002層 | 2.7000 | 222.7600 | 0 | 0 | H2梯間,機房 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 249.6300 | 0 | 0 | H2梯間、機房、電梯機房、水箱、消防水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
101莊建字第00425號 |
101莊建字第00425-01號 |
104莊使字第00502號 |