執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101林建字第00309號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-1687608-00 | 使照字號 | 104林使字第00324號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1124.2300㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1124.2300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上21層 地下4層 共61戶 | 法定空地面積 | 337.2700㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 62.7500% | 總樓地板面積 | 13607.6200㎡ |
設計容積率 | 700.0000% | 建物高度 | 71.10M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 86 | 法定停車輛數 | 60 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 26 |
工程造價 | 190532829.00元 | 發照日期 | 民國101年05月31日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆R.C造,長77.25M,寬0.15M,高2.95M |
---|
其他
核准日期 | 民國101年05月08日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 61 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年09月03日 | 實際竣工日期 | 民國106年10月03日 |
起造人
起造人 | 旺OO設有限公司負責人:政瑋 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 蔡廷芳 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡廷芳建築師事務所 |
監造人
監造人 | 蔡廷芳 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 蔡廷芳建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 福鄉營造有限公司 負責人:?福來 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 228 地號 | 1124.2300 | 1124.2300㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.0500 | 932.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 932.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.0000 | 932.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.0000 | 932.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.9000 | 630.8400 | 33.9300 | 0.0000 | 開放空間、梯廳、排煙室 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 48.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 管委會使用空間、防災中心 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 537.9500 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 537.9600 | 53.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 536.3700 | 58.9100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 389.1500 | 39.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.2000 | 376.9700 | 44.0100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.2000 | 250.0100 | 24.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.2000 | 248.0000 | 24.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.2000 | 248.0000 | 24.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.2000 | 248.0000 | 24.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.2000 | 127.6800 | 6.4000 | 0.0000 | 管委會使用空間 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 105.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.9000 | 105.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 機房 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 105.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
101林建字第00309號 |
101林建字第00309-01號 |
104林使字第00324號 |