執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101林建字第00283-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-2398769-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 3952.8500㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 3952.8500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上29層 地下4層 共165戶 | 法定空地面積 | 2249.9100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 43.0800% | 總樓地板面積 | 46059.7900㎡ |
設計容積率 | 700.0000% | 建物高度 | 99.70M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 292 | 法定停車輛數 | 272 |
自行增設停車輛數 | 20 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 684351455.00元 | 發照日期 | 民國102年08月15日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年08月08日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 77 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年07月02日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 旺OO設股份有限公司負責人:李書緯 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 黃宏輝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃宏輝建築師事務所 |
監造人
監造人 | 黃宏輝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃宏輝建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 裕洲營造有限公司 負責人:李書緯 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 200 - 00 地號 | 3952.8500 | 3952.8500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5000 | 3125.4700 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 3095.0700 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 3095.0700 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.2000 | 3095.0700 | 0 | 0 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.9800 | 1412.8400 | 92.0000 | 0 | G3一般零售業、管委會使用空間 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 139.6700 | 0 | 0 | G3一般零售業、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2900 | 1162.0700 | 88.8300 | 0 | H2集合住宅、中繼機房 |
-- | 地上014層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.2900 | 1172.2500 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.2900 | 1172.2500 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上024層 | 3.2900 | 1162.4100 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上025層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上026層 | 3.2900 | 1172.2500 | 116.0800 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上027層 | 3.2900 | 1143.5400 | 107.3600 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上028層 | 3.2900 | 694.4400 | 69.3400 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 地上029層 | 3.2900 | 682.2300 | 61.8000 | 0 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 231.5100 | 0 | 0 | 機房、樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 231.5100 | 0 | 0 | 機房、樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 231.5100 | 0 | 0 | 機房、屋頂水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
101林建字第00283號 |
101林建字第00283-01號 |
106林使字第00467號 |