執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101林建字第00283號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-1692063-00 | 使照字號 | 106林使字第00467號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | --㎡ | 其他面積 | 3952.8500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3952.8500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上29層 地下4層 共108戶 | 法定空地面積 | 2485.0400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 37.1300% | 總樓地板面積 | 46002.4700㎡ |
設計容積率 | 700.0000% | 建物高度 | 99.70M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造,鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ | ||
總設計停車輛數 | 292 | 法定停車輛數 | 270 |
自行增設停車輛數 | 22 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 682684348.00元 | 發照日期 | 民國101年05月17日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國101年05月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 77 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年07月02日 | 實際竣工日期 | 民國108年06月25日 |
起造人
起造人 | 旺OO設股份有限公司負責人:李書緯 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢2棟29層108戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所、00、H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國102年11月08日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 1幢2棟29層165戶 安OO業銀行股份有限公司代表人:齊百邁 |
設計人
設計人 | 黃宏輝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃宏輝建築師事務所 |
監造人
監造人 | 黃宏輝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃宏輝建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 裕洲營造有限公司 負責人:李書緯 |
---|
變更承造人
變更日期 | 民國103年05月16日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 建國工程股份有限公司 負責人:陳啟德 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 200 地號 | 3952.8500 | 3952.8500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5000 | 3052.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 3071.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 3071.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.2000 | 3071.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 6.9800 | 1372.6600 | 82.8100 | 0.0000 | G3ㄧ般零售場所、管委會使用空間 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 189.7200 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售場所、管委會使用空間 |
-- | 地上002層 | 3.2900 | 1183.7400 | 106.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.2900 | 1159.3300 | 115.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2900 | 1155.5600 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2900 | 1157.1600 | 107.2600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2900 | 1183.7400 | 106.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2900 | 1159.3300 | 115.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2900 | 1155.5600 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2900 | 1157.1600 | 107.2600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2900 | 1183.7400 | 106.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2900 | 1159.3300 | 115.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2900 | 1155.5600 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2900 | 1157.1600 | 107.2600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2900 | 1220.5400 | 91.8200 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
-- | 地上015層 | 3.2900 | 1159.3300 | 115.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.2900 | 1155.5600 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.2900 | 1157.1600 | 107.2600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.2900 | 1183.7400 | 106.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.2900 | 1069.7300 | 104.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.2900 | 1072.4800 | 93.1300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.2900 | 1070.0900 | 94.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.2900 | 1093.8400 | 94.1100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.2900 | 1069.7300 | 104.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上024層 | 3.2900 | 1072.4800 | 93.1300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上025層 | 3.2900 | 1070.0900 | 94.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上026層 | 3.2900 | 1093.8400 | 94.1100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上027層 | 3.2900 | 1026.7700 | 100.9800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上028層 | 3.2900 | 1025.4900 | 96.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上029層 | 3.2900 | 1018.9900 | 92.5700 | 0.0000 | 管委會使用空間 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 214.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 214.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 214.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
101林建字第00283號 |
101林建字第00283-01號 |
106林使字第00467號 |